[在庫がドコデモみえ〜る2] 更新コウシン日時ニチジ 2026/3/4 7:50
ステンレスバネ板の一部を公開しております。 
「月〜金(祝日を除く) 1日1回 毎朝 8:00〜9:00  の間に更新します。」
下記に見当たらない材料は、お電話にてお問い合わせ下さい。
Tel 049−227−5220 [隅田商事株式会社]
JIS G4313 硬度コウド(HV)  (HV : ビッカースカタ記号キゴウ[JIS Z 2244] )
SUS304-CSP → [ 1/2H : HV 250 以上 ] [ 3/4H : HV 310 以上 ] [ H : HV 370 以上 ]
SUS301-CSP → [ 1/2H : HV 310 以上 ] [ 3/4H : HV 370 以上 ] [ H : HV 430 以上 ] [ EH : HV 490 以上 ]
SUS631-CSP → [ 1/2H : HV 350 以上 ] [ 3/4H : HV 400 以上 ] [ H : HV 450 以上 ]
  ( - CSP : ばね用冷間圧延鋼帯のことです。Cold Strip Spring のカシラ文字から取ったものです。)
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS301-CSP H      0.100 320 1000 100.20 453 ナス鋼帯 0.25
SUS301-CSP H      0.100 320 1000 3.00 438 ナス鋼帯 0.25
SUS301-CSP H      0.150 320 1000 45.20 444 ナス鋼帯 0.38
SUS301-CSP H      0.200 320 1000 9.70 448 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP H      0.200 320 1000 14.70 456 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP H      0.200 320 1000 1.50 433 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP H      0.250 320 1000 205.70 461 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.63
SUS301-CSP H      0.300 320 1000 2.20 454 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS301-CSP H      0.300 320 1000 58.00 454 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS301-CSP H      0.400 320 1000 81.60 444 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS301-CSP H      0.500 320 1000 24.10 434 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS301-CSP H      0.500 320 1000 217.00 434 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS301-CSP H      0.600 320 1000 79.10 446 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS301-CSP H      0.600 320 1000 143.10 449 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS301-CSP H      0.600 320 1000 4.60 446 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS301-CSP H      0.800 320 1000 32.50 445 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS301-CSP H      1.000 320 1000 43.10 451 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS301-CSP H      1.500 320 1000 141.10 460 明道メタル梶@      3.81
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS301-CSP 3/4H   0.100 320 1000 50.50 407 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.25
SUS301-CSP 3/4H   0.100 320 1000 3.50 407 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.25
SUS301-CSP 3/4H   0.150 320 1000 1.50 391 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.38
SUS301-CSP 3/4H   0.150 320 1000 48.00 398 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.38
SUS301-CSP 3/4H   0.200 320 1000 0.50 385 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP 3/4H   0.200 320 1000 92.80 371 明道メタル梶@      0.51
SUS301-CSP 3/4H   0.250 320 1000 106.92 379 開進工業梶@       0.63
SUS301-CSP 3/4H   0.250 320 1000 4.50 390 住金(新日鐵住金梶j 0.63
SUS301-CSP 3/4H   0.250 320 1000 83.20 391 日鉄(日本製鉄株式会社) 0.63
SUS301-CSP 3/4H   0.300 320 1000 3.10 373 ナス鋼帯 0.76
SUS301-CSP 3/4H   0.300 320 1000 180.20 387 ナス鋼帯 0.76
SUS301-CSP 3/4H   0.400 320 1000 139.10 404 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS301-CSP 3/4H   0.500 320 1000 116.70 376 明道メタル梶@      1.27
SUS301-CSP 3/4H   0.600 320 1000 57.90 388 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS301-CSP 3/4H   0.600 320 1000 4.50 408 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS301-CSP 3/4H   0.800 320 1000 46.70 410 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS301-CSP 3/4H   0.800 320 1000 8.10 410 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS301-CSP 3/4H   1.000 320 1000 192.50 406 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS301-CSP 1/2H   0.100 320 1000 43.60 342 住金(新日鐵住金梶j 0.25
SUS301-CSP 1/2H   0.150 320 1000 0.80 322 住金(新日鐵住金梶j 0.38
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 1000 52.90 339 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 1000 42.20 326 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS301-CSP 1/2H   0.300 320 1000 6.60 336 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS301-CSP 1/2H   0.300 320 1000 20.60 331 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS301-CSP 1/2H   0.400 320 1000 60.10 326 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS301-CSP 1/2H   0.400 320 1000 2.00 331 日鉄(日本製鉄株式会社) 1.02
SUS301-CSP 1/2H   0.500 320 1000 200.50 339 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS301-CSP 1/2H   0.500 320 1000 8.80 339 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS301-CSP 1/2H   0.600 320 1000 88.10 330 日鉄(日本製鉄株式会社) 1.52
SUS301-CSP 1/2H   0.800 320 1000 46.60 331 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS301-CSP 1/2H   1.000 320 1000 207.80 348 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS301-CSP 1/2H   1.200 320 1000 195.00 329 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.05
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS304-CSP H      0.100 320 1000 0.30 383 ナス鋼帯 0.25
SUS304-CSP H      0.100 320 1000 187.30 381 ナス鋼帯 0.25
SUS304-CSP H      0.120 320 1000 25.40 385 住金(新日鐵住金梶j 0.3
SUS304-CSP H      0.150 320 1000 272.50 393 ナス鋼帯 0.38
SUS304-CSP H      0.200 320 1000 250.20 388 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS304-CSP H      0.250 320 1000 114.40 391 ナス鋼帯 0.63
SUS304-CSP H      0.300 320 1000 74.60 400 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS304-CSP H      0.300 320 1000 19.00 395 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS304-CSP H      0.300 320 1000 297.70 400 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS304-CSP H      0.400 320 1000 159.20 386 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS304-CSP H      0.500 320 1000 345.20 410 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS304-CSP H      0.600 320 1000 16.80 382 ナス鋼帯 1.52
SUS304-CSP H      0.600 320 1000 205.50 381 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS304-CSP H      0.700 320 1000 193.50 395 明道メタル梶@      1.78
SUS304-CSP H      0.800 320 1000 365.40 389 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP H      0.800 320 1000 154.20 389 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP H      1.000 320 1000 108.90 402 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS304-CSP H      1.200 320 1000 18.20 389 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.05
SUS304-CSP H      1.500 320 1000 186.80 391 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.81
SUS304-CSP H      2.000 320 1000 436.30 373 日鉄NSSC(日鉄ステン 5.08
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS304-CSP 3/4H   0.100 320 1000 78.90 338 ナス鋼帯 0.25
SUS304-CSP 3/4H   0.150 320 1000 130.60 321 ナス鋼帯 0.38
SUS304-CSP 3/4H   0.200 320 1000 149.50 332 明道メタル梶@      0.51
SUS304-CSP 3/4H   0.250 320 1000 120.90 321 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.63
SUS304-CSP 3/4H   0.300 320 1000 196.50 332 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.76
SUS304-CSP 3/4H   0.400 320 1000 498.40 318 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS304-CSP 3/4H   0.400 320 1000 11.10 318 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS304-CSP 3/4H   0.500 320 1000 205.30 338 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS304-CSP 3/4H   0.600 320 1000 1.50 331 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS304-CSP 3/4H   0.600 320 1000 251.20 335 明道メタル梶@      1.52
SUS304-CSP 3/4H   0.700 320 1000 7.10 335 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.78
SUS304-CSP 3/4H   0.800 320 1000 14.20 340 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP 3/4H   0.800 320 1000 271.90 324 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP 3/4H   1.000 320 1000 142.00 336 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS304-CSP 3/4H   1.200 320 1000 3.00 334 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.05
SUS304-CSP 3/4H   1.200 320 1000 462.80 324 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.05
SUS304-CSP 3/4H   1.500 320 1000 552.20 336 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.81
SUS304-CSP 3/4H   2.000 320 1000 416.80 313 日鉄NSSC(日鉄ステン 5.08
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS304-CSP 1/2H   0.100 320 1000 17.20 281 ナス鋼帯 0.25
SUS304-CSP 1/2H   0.100 320 1000 40.90 281 ナス鋼帯 0.25
SUS304-CSP 1/2H   0.150 320 1000 57.10 270 ナス鋼帯 0.38
SUS304-CSP 1/2H   0.150 320 1000 1.30 284 ナス鋼帯 0.38
SUS304-CSP 1/2H   0.200 320 1000 309.00 277 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.51
SUS304-CSP 1/2H   0.250 320 1000 309.60 268 周南日鉄(日鉄ステンレス 0.63
SUS304-CSP 1/2H   0.300 320 1000 253.50 278 明道メタル梶@      0.76
SUS304-CSP 1/2H   0.400 320 1000 360.40 270 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.02
SUS304-CSP 1/2H   0.500 320 1000 293.20 272 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.27
SUS304-CSP 1/2H   0.600 320 1000 167.40 286 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.52
SUS304-CSP 1/2H   0.600 320 1000 3.00 270 明道メタル梶@      1.52
SUS304-CSP 1/2H   0.700 320 1000 51.50 276 周南日鉄(日鉄ステンレス 1.78
SUS304-CSP 1/2H   0.800 320 1000 304.50 269 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.03
SUS304-CSP 1/2H   0.800 320 1000 10.20 271 明道メタル梶@      2.03
SUS304-CSP 1/2H   1.000 320 1000 550.70 264 周南日鉄(日鉄ステンレス 2.54
SUS304-CSP 1/2H   1.200 320 1000 176.70 264 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.05
SUS304-CSP 1/2H   1.500 320 1000 3.80 258 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.81
SUS304-CSP 1/2H   1.500 320 1000 506.60 263 周南日鉄(日鉄ステンレス 3.81
SUS304-CSP 1/2H   2.000 320 1000 437.50 260 日鉄NSSC(日鉄ステン 5.08
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg , 1マイ質量シツリョウ小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウ
在庫ザイコ明細メイサイ(フラットザイ限定ゲンテイ) マイたり  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名 質量シツリョウ  
SUS631-CSP 3/4H   0.100 320 1000 5.23 421 ナス鋼帯 0.25
SUS631-CSP 3/4H   0.200 320 1000 0.50 408 ナス鋼帯 0.51
SUS631-CSP 3/4H   0.200 320 1000 39.70 411 ナス鋼帯 0.51
SUS631-CSP 3/4H   0.250 320 1000 17.30 426 ナス鋼帯 0.63
SUS631-CSP 3/4H   0.300 320 1000 32.00 417 ナス鋼帯 0.76
SUS631-CSP 3/4H   0.400 320 1000 10.20 420 ナス鋼帯 1.02
SUS631-CSP 3/4H   0.400 320 1000 30.50 420 ナス鋼帯 1.02
SUS631-CSP 3/4H   0.500 320 1000 83.80 422 ナス鋼帯 1.27