[在庫がドコデモみえ〜る2] 更新コウシン日時ニチジ 2024/11/21 8:04
ステンレスバネコイルの一部を公開しております。
ツキキン祝日シュクジツノゾく) 1日ツイタチカイ 毎朝マイアサ 8:00〜9:00 の間に更新します。」
「下記に見当たらない材料」「巾 321mm以上の材料」は、お電話にてお問い合わせ下さい。
Tel 049−227−5220 [隅田商事株式会社]
JIS G4313 硬度コウド(HV)  (HV : ビッカースカタ記号キゴウ[JIS Z 2244] )
SUS304-CSP → [ 1/2H : HV 250 以上 ] [ 3/4H : HV 310 以上 ] [ H : HV 370 以上 ]
SUS301-CSP → [ 1/2H : HV 310 以上 ] [ 3/4H : HV 370 以上 ] [ H : HV 430 以上 ] [ EH : HV 490 以上 ]
SUS631-CSP → [ 1/2H : HV 350 以上 ] [ 3/4H : HV 400 以上 ] [ H : HV 450 以上 ]
  ( - CSP : ばね用冷間圧延鋼帯のことです。Cold Strip Spring のカシラ文字から取ったものです。)
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg 
 注意チュウイハバ切断セツダンザン場合バアイがありますのでご注意チュウイクダさい。キリミミではない材料ザイリョウフクまれています。】
在庫ザイコ明細メイサイ(コイルザイ限定ゲンテイ)  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名  
SUS301-CSP H      0.100 19 0 32.00 458 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.100 64 0 77.90 438 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.100 320 0 623.00 453 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.150 62 0 62.80 446 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP H      0.150 88 0 89.50 444 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.150 103 0 103.00 444 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.150 137 0 144.00 446 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP H      0.150 320 0 222.20 444 ナス鋼帯
SUS301-CSP H      0.200 8 0 29.00 446 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 63 0 64.50 442 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 63 0 114.00 442 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 69 0 130.00 466 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 72 0 131.00 466 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 82 0 85.90 451 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 82 0 131.00 451 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 86 0 98.70 460 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP H      0.200 86 0 155.00 442 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 121 0 187.00 447 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP H      0.200 143 0 202.00 432 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 258 0 741.00 432 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 295 0 1,010.00 466 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.200 320 0 862.00 433 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.250 90 0 86.90 457 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.300 92 0 148.30 446 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.300 177 0 312.00 437 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.300 280 0 213.00 446 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.400 49 0 60.00 454 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.400 76 0 56.00 458 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.400 79 0 141.00 444 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.400 82 0 82.00 454 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.400 100 0 195.00 444 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.400 110 0 138.00 454 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.400 124 0 184.00 454 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.400 320 0 932.00 444 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.500 60 0 104.00 442 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.500 60 0 118.00 442 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.500 95 0 113.00 444 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.500 116 0 226.00 453 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.500 254 0 258.00 444 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.500 266 0 440.00 454 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.500 320 0 714.00 434 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.500 320 0 307.00 444 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.500 320 0 714.00 434 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.600 77 0 207.00 458 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.600 116 0 158.00 455 明道メタル梶@     
SUS301-CSP H      0.600 252 0 677.00 470 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.800 10 0 85.50 462 明道メタル梶@     
SUS301-CSP H      0.800 88 0 128.00 462 明道メタル梶@     
SUS301-CSP H      0.800 90.5 0 49.40 464 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.800 123.5 0 122.30 468 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.800 128.5 0 62.00 445 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP H      0.800 320 0 927.00 445 周南日鉄(日鉄ステンレス
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg 
 注意チュウイハバ切断セツダンザン場合バアイがありますのでご注意チュウイクダさい。キリミミではない材料ザイリョウフクまれています。】
在庫ザイコ明細メイサイ(コイルザイ限定ゲンテイ)  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名  
SUS301-CSP 3/4H   0.100 22 0 21.50 385 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 3/4H   0.100 42 0 42.80 386 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 3/4H   0.150 10 0 19.70 382 ナス鋼帯
SUS301-CSP 3/4H   0.150 12 0 42.00 378 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 3/4H   0.150 16 0 35.00 374 日金(日本金属梶j   
SUS301-CSP 3/4H   0.150 42 0 35.50 376 ナス鋼帯
SUS301-CSP 3/4H   0.150 174 0 353.00 409 ナス鋼帯
SUS301-CSP 3/4H   0.150 242 0 92.00 400 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.200 15 0 21.50 387 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 3/4H   0.200 15 0 18.00 387 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.200 15 0 23.60 387 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.200 55 0 54.50 394 ナス鋼帯
SUS301-CSP 3/4H   0.200 60 0 64.00 387 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.200 102 0 109.50 395 ナス鋼帯
SUS301-CSP 3/4H   0.200 104 0 103.00 403 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.200 124 0 203.60 391 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 3/4H   0.200 320 0 125.30 403 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.250 115 0 121.50 391 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 3/4H   0.250 320 0 527.00 391 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 3/4H   0.300 14 0 22.00 375 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 3/4H   0.300 15 0 14.50 402 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.300 18 0 17.50 395 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.300 153 0 196.00 378 日金(日本金属梶j   
SUS301-CSP 3/4H   0.300 320 0 417.00 378 日金(日本金属梶j   
SUS301-CSP 3/4H   0.300 320 0 170.00 395 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.400 50 0 72.00 398 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.400 55 0 44.00 390 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.400 85 0 144.00 390 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.400 122 0 174.00 392 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.400 140 0 170.00 390 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.400 163 0 195.00 390 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.400 320 0 393.00 390 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 18 0 48.00 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 88 0 102.00 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 269 0 693.00 385 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 320 0 827.00 385 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.500 320 0 420.40 385 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.600 320 0 511.00 408 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.600 320 0 330.00 408 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.800 13 0 21.00 378 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 3/4H   0.800 16 0 31.00 378 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 3/4H   0.800 107 0 182.00 410 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.800 237 0 313.00 410 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 3/4H   0.800 267 0 460.00 394 ナス鋼帯
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg 
 注意チュウイハバ切断セツダンザン場合バアイがありますのでご注意チュウイクダさい。キリミミではない材料ザイリョウフクまれています。】
在庫ザイコ明細メイサイ(コイルザイ限定ゲンテイ)  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名  
SUS301-CSP 1/2H   0.200 20 0 32.00 338 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 1/2H   0.200 50 0 374.00 326 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.200 148 0 447.00 344 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.200 284 0 366.00 326 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 0 972.00 344 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.200 320 0 972.00 344 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.300 71 0 71.00 331 ナス鋼帯
SUS301-CSP 1/2H   0.300 252 0 413.00 336 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 51 0 60.00 341 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 56 0 58.00 341 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 91 0 108.00 341 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 98 0 100.00 341 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 206 0 216.00 341 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 320 0 142.00 341 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.400 320 0 332.00 341 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 78 0 78.00 343 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 80 0 86.00 343 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 113 0 292.00 343 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 138 0 177.00 330 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 320 0 833.00 343 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 320 0 582.00 343 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.500 320 0 833.00 343 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.600 63 0 74.00 334 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.600 237 0 275.00 330 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 1/2H   0.800 50 0 86.00 324 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 1/2H   0.800 89 0 194.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 108 0 119.00 340 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 110 0 193.00 342 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS301-CSP 1/2H   0.800 111 0 114.00 340 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 158 0 338.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 173 0 179.00 340 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 221 0 240.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 221 0 233.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   0.800 320 0 580.80 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   1.200 320 0 464.20 329 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS301-CSP 1/2H   1.200 320 0 927.00 329 周南日鉄(日鉄ステンレス
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg 
 注意チュウイハバ切断セツダンザン場合バアイがありますのでご注意チュウイクダさい。キリミミではない材料ザイリョウフクまれています。】
在庫ザイコ明細メイサイ(コイルザイ限定ゲンテイ)  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名  
SUS304-CSP H      0.020 320 0 10.00 382 プロテリアル金属(日立金属ネオマテリアル)
SUS304-CSP H      0.030 320 0 10.60 401 プロテリアル金属(日立金属ネオマテリアル)
SUS304-CSP H      0.050 83 0 58.60 385 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 108 0 61.50 391 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 200 0 132.00 391 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 300 0 10.00 385 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 300 0 10.00 385 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 300 0 142.00 385 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 300 0 217.00 391 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 300 0 217.00 391 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.050 300 0 218.00 391 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.070 320 0 10.40 377 市川日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.080 54 0 40.50 383 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.080 58 0 44.00 383 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.080 89 0 44.90 383 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.080 300 0 10.00 383 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.100 14 0 15.00 396 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.100 21 0 40.00 388 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.100 21.5 0 35.00 401 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.100 320 0 13.00 378 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.100 320 0 699.00 396 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.100 320 0 699.00 396 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.100 320 0 697.00 396 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.100 320 0 68.30 390 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.100 320 0 699.00 396 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.120 34 0 34.00 385 住金(新日鐵住金梶j
SUS304-CSP H      0.150 42 0 53.00 383 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.150 75 0 163.00 386 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.150 128 0 277.50 386 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.150 320 0 432.50 386 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.200 20 0 29.00 395 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 20 0 28.50 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 61 0 90.50 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 102 0 128.50 383 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 103 0 128.50 395 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 180 0 242.00 384 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.200 251.5 0 32.50 377 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 295.5 0 105.00 382 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 320 0 950.00 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.200 320 0 310.00 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.250 47 0 90.00 392 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.250 97 0 97.70 402 ナス鋼帯
SUS304-CSP H      0.300 12 0 17.00 394 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.300 48 0 48.00 395 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.300 156 0 349.50 394 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.300 273 0 487.00 395 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.300 320 0 28.00 396 日金(日本金属梶j   
SUS304-CSP H      0.300 320 0 573.00 395 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.400 58 0 55.00 406 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.400 118 0 148.00 392 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.400 193 0 265.00 385 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.400 320 0 531.00 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.400 320 0 531.00 386 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.500 86 0 104.00 393 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.500 99 0 110.00 372 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.500 107 0 107.00 372 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.500 160 0 28.40 388 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.500 192 0 292.00 390 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.500 270 0 571.00   周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.500 276 0 470.00 394 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.500 277 0 836.00 390 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.500 278 0 476.00 394 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.600 13.1 0 21.00 409 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.600 72 0 209.00 398 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.600 91 0 125.00 394 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.600 102 0 105.00 394 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.600 154 0 178.00 394 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.600 320 0 909.00 391 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.600 320 0 909.00 391 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.600 320 0 928.00 398 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.700 278 0 371.00 396 明道メタル梶@     
SUS304-CSP H      0.800 22 0 189.00 391 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 29 0 51.00 391 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 127 0 139.00 391 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 147 0 298.00 402 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 166 0 472.00 391 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 200 0 352.40 391 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 320 0 1,385.00 379 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      0.800 320 0 1,385.00 379 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      1.000 34 0 44.00 407 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      1.000 135 0 150.00 402 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      1.000 320 0 807.00 407 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP H      1.200 320 0 886.00 388 周南日鉄(日鉄ステンレス
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg 
 注意チュウイハバ切断セツダンザン場合バアイがありますのでご注意チュウイクダさい。キリミミではない材料ザイリョウフクまれています。】
在庫ザイコ明細メイサイ(コイルザイ限定ゲンテイ)  
  鋼種名 仕上名 板厚 長さ 質量シツリョウ HV メーカー名  
SUS304-CSP 3/4H   0.100 74 0 76.00 337 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS304-CSP 3/4H   0.100 78 0 78.00 349 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.100 123 0 232.00 337 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS304-CSP 3/4H   0.100 150 0 241.00 344 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.100 150 0 239.00 344 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.100 180 0 425.00 340 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.100 180 0 204.00 349 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.100 180 0 374.00 327 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.100 320 0 355.00 349 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.150 12 0 19.00 332 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS304-CSP 3/4H   0.150 15 0 25.50 329 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.150 44 0 76.00 322 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.200 16 0 16.90 325 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.200 18 0 47.80 336 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS304-CSP 3/4H   0.200 32 0 34.00 325 ナス鋼帯
SUS304-CSP 3/4H   0.200 52 0 88.00 325 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.200 144 0 271.00 333 明道メタル梶@     
SUS304-CSP 3/4H   0.200 175 0 277.00 333 明道メタル梶@     
SUS304-CSP 3/4H   0.200 296 0 118.00 333 明道メタル梶@     
SUS304-CSP 3/4H   0.200 320 0 508.00 333 明道メタル梶@     
SUS304-CSP 3/4H   0.250 175 0 200.50 336 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.250 320 0 737.00 321 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 25 0 30.50 337 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 63 0 96.00 326 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 110 0 313.50 324 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 110 0 575.00 325 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 110 0 669.00   周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 110 0 669.00   周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 110 0 575.00 325 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 110 0 641.00 329 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.300 242 0 263.00 326 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 32 0 43.00 336 日鉄(日本製鉄株式会社)
SUS304-CSP 3/4H   0.400 50 0 108.00 312 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 71 0 104.00 320 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 72 0 150.00 326 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 76 0 112.00 312 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 87 0 130.00 321 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 87 0 127.00 321 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 88 0 130.00 321 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 94 0 169.00 312 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 110 0 121.00 312 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 178 0 250.00 312 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 217 0 326.00 312 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.400 320 0 453.00 312 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.500 12 0 21.00 342 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.500 23 0 19.00 334 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.500 25 0 39.00 350 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.500 80 0 149.00 350 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.500 99 0 187.00 350 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.500 117 0 175.00 323 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.500 119 0 198.00 324 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.500 175 0 69.10 334 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.500 278 0 438.00 330 明道メタル梶@     
SUS304-CSP 3/4H   0.600 24 0 25.00 317 明道メタル梶@     
SUS304-CSP 3/4H   0.600 60 0 59.00 332 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.600 61 0 63.00 328 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.600 95 0 125.00 331 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.600 118 0 119.00 334 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.600 198 0 197.00 332 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.600 320 0 612.00 332 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.600 320 0 322.00 332 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.600 320 0 845.00 339 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.600 320 0 612.00 332 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.700 13.1 0 32.00 320 明道メタル梶@     
SUS304-CSP 3/4H   0.700 146 0 149.00 320 明道メタル梶@     
SUS304-CSP 3/4H   0.700 155 0 189.00 320 明道メタル梶@     
SUS304-CSP 3/4H   0.800 12 0 18.00 318 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.800 99 0 102.00 332 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.800 100 0 143.00 337 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.800 112 0 186.00 337 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.800 138 0 175.00 337 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.800 158 0 454.00 337 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   0.800 191 0 237.00 334 明道メタル梶@     
SUS304-CSP 3/4H   0.800 242 0 339.00 337 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   1.000 34 0 234.00 337 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   1.000 55 0 57.00 329 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   1.000 212 0 610.00 337 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   1.000 320 0 546.40 337 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   1.000 320 0 920.00 337 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   1.200 60 0 147.00 334 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   1.200 73 0 480.00 313 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   1.200 275 0 911.00 313 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   1.500 320 0 696.00 336 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   1.500 320 0 696.00 336 周南日鉄(日鉄ステンレス
SUS304-CSP 3/4H   2.000 320 0 1,122.00 318 日鉄NSSC(日鉄ステン
 単位タンイ板厚イタアツハバナガさ , 板厚イタアツ公差コウサ = mm  質量シツリョウ = Kg 
